Altitud: 491 m Latitud: 37° 24' 20" N Longitud: 02° 09' 07" W
DATOS HISTÓRICOS DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Actualizado: 19/07/2026 00:15
| Sensor | Ayer (max) | hora | Ayer (min) | hora | Mes (max) | dia | Mes (min) | dia | Año (max) | Año (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura exterior | 39.2° C | 14:36 | 25.6° C | 05:48 | 42.7° C | 16 | 18.6° C | 04 | 42.7° C | 1.8° C |
| Humedad exterior | 62 % | 22:22 | 24 % | 14:44 | 86 % | 02 | 4 % | 09 | 96 % | 4 % |
| Punto rocío exterior | 20.8° C | 17:14 | 9.5° C | 07:35 | 22.7° C | 11 | -9.8° C | 09 | 22.7° C | -9.8° C |
| Temperatura enfriamiento | 37.5° C | 14:36 | 25.6° C | 05:48 | 40.9° C | 16 | 18.6° C | 04 | 40.9° C | 1.8° C |
| Presión atmosférica | 1012.3 hPa | 00:00 | 1008.6 hPa | 17:54 | 1022.6 hPa | 04 | 1004.2 hPa | 10 | 1036.3 hPa | 961.4 hPa |
| Dirección viento MEDIA | 118° ESE |
100° E | 119° ESE | |||||||
| Velocidad viento (media) | 0.0 km/h | 00:00 | 0.0 km/h | 01 | 1.4 km/h |
|
||||
| Racha viento | 1 km/h | 04:06 | 1 km/h | 02 | 87 km/h | |||||
| Precipitación Total | 0.0 mm | 0.0 mm | 71.8 mm | |||||||
| Radiación solar | 919 W/m² | 15:02 | 1093.0 W/m² | 14 | 1220.0 W/m² | |||||
| Indice UV | 4.8 uvi | 18:46 | 6.9 uvi | 16 | 9.2 uvi | |||||
| Evapotranspiracion | 4.5 mm | 88.8 mm | 604.5 mm |
Informes descargables
Los siguientes datos y gráficas serán actualizados de manera semanal.
Gráficas última semana
Gráficas último mes
Gráficas último año
© OMAA
