Altitud: 491 m Latitud: 37° 24' 20" N Longitud: 02° 09' 07" W
DATOS HISTÓRICOS DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Actualizado: 13/09/2026 00:15
| Sensor | Ayer (max) | hora | Ayer (min) | hora | Mes (max) | dia | Mes (min) | dia | Año (max) | Año (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura exterior | 31.2° C | 14:46 | 17.3° C | 07:56 | 38.3° C | 08 | 16.9° C | 11 | 44.2° C | 1.8° C |
| Humedad exterior | 86 % | 02:24 | 38 % | 14:47 | 92 % | 10 | 16 % | 09 | 96 % | 4 % |
| Punto rocío exterior | 19.0° C | 16:39 | 14.3° C | 14:18 | 23.3° C | 03 | 5.8° C | 09 | 25.3° C | -9.8° C |
| Temperatura enfriamiento | 31.2° C | 14:46 | 17.3° C | 07:56 | 37.1° C | 08 | 16.9° C | 11 | 43.6° C | 1.8° C |
| Presión atmosférica | 1021.0 hPa | 22:58 | 1018.3 hPa | 17:27 | 1021.0 hPa | 12 | 960.4 hPa | 09 | 1036.3 hPa | 960.4 hPa |
| Dirección viento MEDIA | 90° E |
89° E | 116° ESE | |||||||
| Velocidad viento (media) | 0.0 km/h | 00:00 | 0.0 km/h | 01 | 1.4 km/h |
|
||||
| Racha viento | 1 km/h | 06:23 | 1 km/h | 01 | 87 km/h | |||||
| Precipitación Total | 0.0 mm | 11.6 mm | 84.0 mm | |||||||
| Radiación solar | 826 W/m² | 11:39 | 932.0 W/m² | 09 | 1220.0 W/m² | |||||
| Indice UV | 2.6 uvi | 13:31 | 3.7 uvi | 04 | 9.2 uvi | |||||
| Evapotranspiracion | 3.6 mm | 44.1 mm | 826.5 mm |
Informes descargables
Los siguientes datos y gráficas serán actualizados de manera semanal.
Gráficas última semana
Gráficas último mes
Gráficas último año
© OMAA
