Altitud: 491 m Latitud: 37° 24' 20" N Longitud: 02° 09' 07" W
DATOS HISTÓRICOS DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Actualizado: 21/06/2026 00:15
| Sensor | Ayer (max) | hora | Ayer (min) | hora | Mes (max) | dia | Mes (min) | dia | Año (max) | Año (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura exterior | 36.3° C | 18:35 | 22.8° C | 07:13 | 38.8° C | 02 | 16.8° C | 13 | 38.8° C | 1.8° C |
| Humedad exterior | 68 % | 23:07 | 36 % | 18:12 | 89 % | 06 | 15 % | 02 | 96 % | 15 % |
| Punto rocío exterior | 20.7° C | 15:29 | 11.3° C | 04:24 | 20.7° C | 20 | 3.6° C | 04 | 20.7° C | -9.8° C |
| Temperatura enfriamiento | 35.7° C | 18:35 | 22.8° C | 07:13 | 37.2° C | 02 | 16.8° C | 13 | 37.2° C | 1.8° C |
| Presión atmosférica | 1016.7 hPa | 23:18 | 1011.5 hPa | 06:01 | 1023.6 hPa | 12 | 1005.7 hPa | 04 | 1036.3 hPa | 961.4 hPa |
| Dirección viento MEDIA | 106° ESE |
126° SE | 122° ESE | |||||||
| Velocidad viento (media) | 0.0 km/h | 00:00 | 0.0 km/h | 01 | 1.4 km/h |
|
||||
| Racha viento | 0 km/h | 00:00 | 1 km/h | 01 | 87 km/h | |||||
| Precipitación Total | 0.0 mm | 0.0 mm | 71.8 mm | |||||||
| Radiación solar | 900 W/m² | 13:40 | 1141.0 W/m² | 05 | 1220.0 W/m² | |||||
| Indice UV | 3.6 uvi | 19:46 | 4.2 uvi | 05 | 9.2 uvi | |||||
| Evapotranspiracion | 4.9 mm | 91.9 mm | 468.0 mm |
Informes descargables
Los siguientes datos y gráficas serán actualizados de manera semanal.
Gráficas última semana
Gráficas último mes
Gráficas último año
