Altitud: 491 m Latitud: 37° 24' 20" N Longitud: 02° 09' 07" W
DATOS HISTÓRICOS DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Actualizado: 25/08/2026 00:15
| Sensor | Ayer (max) | hora | Ayer (min) | hora | Mes (max) | dia | Mes (min) | dia | Año (max) | Año (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura exterior | 36.8° C | 17:50 | 21.7° C | 05:56 | 41.4° C | 19 | 19.8° C | 23 | 44.2° C | 1.8° C |
| Humedad exterior | 89 % | 03:22 | 24 % | 18:19 | 90 % | 07 | 15 % | 03 | 96 % | 4 % |
| Punto rocío exterior | 21.4° C | 00:00 | 11.8° C | 22:00 | 24.8° C | 17 | 5.0° C | 03 | 25.3° C | -9.8° C |
| Temperatura enfriamiento | 36.0° C | 17:50 | 21.7° C | 05:56 | 38.9° C | 19 | 19.8° C | 23 | 43.6° C | 1.8° C |
| Presión atmosférica | 1013.8 hPa | 00:04 | 1008.4 hPa | 17:56 | 1018.3 hPa | 13 | 1005.4 hPa | 20 | 1036.3 hPa | 961.4 hPa |
| Dirección viento MEDIA | 102° ESE |
115° ESE | 117° ESE | |||||||
| Velocidad viento (media) | 0.0 km/h | 00:00 | 0.0 km/h | 01 | 1.4 km/h |
|
||||
| Racha viento | 0 km/h | 00:00 | 21 km/h | 06 | 87 km/h | |||||
| Precipitación Total | 0.0 mm | 0.4 mm | 72.2 mm | |||||||
| Radiación solar | 954 W/m² | 13:26 | 1076.0 W/m² | 03 | 1220.0 W/m² | |||||
| Indice UV | 3.9 uvi | 17:58 | 5.5 uvi | 03 | 9.2 uvi | |||||
| Evapotranspiracion | 3.7 mm | 99.3 mm | 755.5 mm |
Informes descargables
Los siguientes datos y gráficas serán actualizados de manera semanal.
Gráficas última semana
Gráficas último mes
Gráficas último año
© OMAA
