Altitud: 491 m Latitud: 37° 24' 20" N Longitud: 02° 09' 07" W
DATOS HISTÓRICOS DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Actualizado: 15/06/2026 00:15
| Sensor | Ayer (max) | hora | Ayer (min) | hora | Mes (max) | dia | Mes (min) | dia | Año (max) | Año (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura exterior | 31.4° C | 17:56 | 16.8° C | 06:59 | 38.8° C | 02 | 16.8° C | 13 | 38.8° C | 1.8° C |
| Humedad exterior | 62 % | 12:57 | 23 % | 11:47 | 89 % | 06 | 15 % | 02 | 96 % | 15 % |
| Punto rocío exterior | 16.8° C | 12:57 | 4.6° C | 07:38 | 20.2° C | 09 | 3.6° C | 04 | 20.2° C | -9.8° C |
| Temperatura enfriamiento | 31.4° C | 17:56 | 16.8° C | 06:59 | 37.2° C | 02 | 16.8° C | 13 | 37.2° C | 1.8° C |
| Presión atmosférica | 1018.2 hPa | 00:56 | 1011.0 hPa | 19:21 | 1023.6 hPa | 12 | 1005.7 hPa | 04 | 1036.3 hPa | 961.4 hPa |
| Dirección viento MEDIA | 126° SE |
130° SE | 122° ESE | |||||||
| Velocidad viento (media) | 0.0 km/h | 00:00 | 0.0 km/h | 01 | 1.4 km/h |
|
||||
| Racha viento | 0 km/h | 00:00 | 1 km/h | 01 | 87 km/h | |||||
| Precipitación Total | 0.0 mm | 0.0 mm | 71.8 mm | |||||||
| Radiación solar | 1027 W/m² | 12:56 | 1141.0 W/m² | 05 | 1220.0 W/m² | |||||
| Indice UV | 3.7 uvi | 19:11 | 4.2 uvi | 05 | 9.2 uvi | |||||
| Evapotranspiracion | 3.2 mm | 63.0 mm | 439.1 mm |
Informes descargables
Los siguientes datos y gráficas serán actualizados de manera semanal.
Gráficas última semana
Gráficas último mes
Gráficas último año
