Altitud: 491 m Latitud: 37° 24' 20" N Longitud: 02° 09' 07" W
DATOS HISTÓRICOS DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Actualizado:
Sensor | Ayer (max) | hora | Ayer (min) | hora | Mes (max) | dia | Mes (min) | dia | Año (max) | Año (min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura exterior | 33.1° C | 15:32 | 18.9° C | 06:34 | 36.3° C | 04 | 17.1° C | 02 | 44.3° C | 1.5° C |
Humedad exterior | 88 % | 00:36 | 45 % | 15:28 | 91 % | 07 | 16 % | 01 | 97 % | 12 % |
Punto rocío exterior | 21.5° C | 17:29 | 11.9° C | 08:45 | 22.6° C | 08 | 2.4° C | 01 | 23.8° C | -13.1° C |
Temperatura enfriamiento | 33.1° C | 15:32 | 18.9° C | 06:34 | 35.7° C | 04 | 17.1° C | 02 | 40.7° C | 1.5° C |
Presión atmosférica | 1023.6 hPa | 23:21 | 1020.9 hPa | 04:55 | 1023.6 hPa | 16 | 1009.9 hPa | 01 | 1033.4 hPa | 954.7 hPa |
Dirección viento MEDIA |
116° ESE | 139° SE | 128° SE | |||||||
Velocidad viento (media) | 0.0 km/h | 00:00 | 0.0 km/h | 01 | 0.0 km/h |
|
||||
Racha viento | 1 km/h | 13:55 | 1 km/h | 03 | 1 km/h | |||||
Precipitación Total | 0.0 mm | 3.8 mm | 204.8 mm | |||||||
Radiación solar | 763 W/m² | 14:04 | 937.0 W/m² | 05 | 1255.0 W/m² | |||||
Indice UV | 2.9 uvi | 13:47 | 3.9 uvi | 02 | 6.6 uvi | |||||
Evapotranspiracion | 3.7 mm | 58.0 mm | 845.9 mm |
Los siguientes datos y gráficas serán actualizados de manera semanal
Gráficas última semana
Gráficas último mes
Gráficas último año
Datos de la estación meteorológica de la AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA situada en el observatorio
© OMAA