Altitud: 491 m Latitud: 37° 24' 20" N Longitud: 02° 09' 07" W
DATOS HISTÓRICOS DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Actualizado: 19/09/2026 00:15
| Sensor | Ayer (max) | hora | Ayer (min) | hora | Mes (max) | dia | Mes (min) | dia | Año (max) | Año (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura exterior | 29.0° C | 14:16 | 16.3° C | 06:57 | 38.3° C | 08 | 16.3° C | 18 | 44.2° C | 1.8° C |
| Humedad exterior | 92 % | 04:43 | 47 % | 14:18 | 92 % | 10 | 16 % | 09 | 96 % | 4 % |
| Punto rocío exterior | 18.2° C | 10:00 | 14.5° C | 06:57 | 23.3° C | 03 | 5.8° C | 09 | 25.3° C | -9.8° C |
| Temperatura enfriamiento | 29.0° C | 14:16 | 16.3° C | 06:57 | 37.1° C | 08 | 16.3° C | 18 | 43.6° C | 1.8° C |
| Presión atmosférica | 1017.4 hPa | 23:40 | 1013.3 hPa | 04:58 | 1022.2 hPa | 13 | 960.4 hPa | 09 | 1036.3 hPa | 960.4 hPa |
| Dirección viento MEDIA | 104° ESE |
96° E | 115° ESE | |||||||
| Velocidad viento (media) | 0.0 km/h | 00:00 | 0.0 km/h | 01 | 1.4 km/h |
|
||||
| Racha viento | 0 km/h | 00:00 | 1 km/h | 01 | 87 km/h | |||||
| Precipitación Total | 0.0 mm | 13.2 mm | 85.6 mm | |||||||
| Radiación solar | 877 W/m² | 13:58 | 932.0 W/m² | 09 | 1220.0 W/m² | |||||
| Indice UV | 2.3 uvi | 14:01 | 3.7 uvi | 04 | 9.2 uvi | |||||
| Evapotranspiracion | 2.3 mm | 63.3 mm | 845.7 mm |
Informes descargables
Los siguientes datos y gráficas serán actualizados de manera semanal.
Gráficas última semana
Gráficas último mes
Gráficas último año
© OMAA
