Altitud: 491 m Latitud: 37° 24' 20" N Longitud: 02° 09' 07" W
DATOS HISTÓRICOS DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Actualizado:
Sensor | Ayer (max) | hora | Ayer (min) | hora | Mes (max) | dia | Mes (min) | dia | Año (max) | Año (min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura exterior | 26.2° C | 15:03 | 11.8° C | 08:39 | 34.6° C | 04 | 11.8° C | 19 | 44.3° C | 1.5° C |
Humedad exterior | 89 % | 00:47 | 44 % | 14:16 | 96 % | 10 | 20 % | 05 | 97 % | 12 % |
Punto rocío exterior | 15.4° C | 21:51 | 9.2° C | 06:59 | 20.2° C | 09 | 6.3° C | 05 | 23.8° C | -13.1° C |
Temperatura enfriamiento | 26.2° C | 15:03 | 11.8° C | 08:39 | 34.6° C | 04 | 11.8° C | 19 | 40.7° C | 1.5° C |
Presión atmosférica | 1022.7 hPa | 00:01 | 1017.8 hPa | 23:49 | 1026.0 hPa | 06 | 1015.6 hPa | 13 | 1033.4 hPa | 954.7 hPa |
Dirección viento MEDIA |
44° NE | 93° E | 125° SE | |||||||
Velocidad viento (media) | 0.0 km/h | 00:00 | 0.0 km/h | 01 | 0.0 km/h |
|
||||
Racha viento | 1 km/h | 02:37 | 1 km/h | 01 | 1 km/h | |||||
Precipitación Total | 0.0 mm | 32.0 mm | 239.4 mm | |||||||
Radiación solar | 691 W/m² | 14:39 | 921.0 W/m² | 01 | 1255.0 W/m² | |||||
Indice UV | 1.6 uvi | 13:52 | 2.5 uvi | 01 | 6.6 uvi | |||||
Evapotranspiracion | 2.3 mm | 42.8 mm | 929.1 mm |
Los siguientes datos y gráficas serán actualizados de manera semanal
Gráficas última semana
Gráficas último mes
Gráficas último año
Datos de la estación meteorológica de la AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA situada en el observatorio
© OMAA