Altitud: 491 m Latitud: 37° 24' 20" N Longitud: 02° 09' 07" W
DATOS HISTÓRICOS DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Actualizado:
Sensor | Ayer (max) | hora | Ayer (min) | hora | Mes (max) | dia | Mes (min) | dia | Año (max) | Año (min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura exterior | 34.3° C | 16:21 | 21.6° C | 07:13 | 37.1° C | 07 | 21.4° C | 06 | 38.7° C | 1.5° C |
Humedad exterior | 85 % | 03:55 | 47 % | 16:24 | 85 % | 08 | 24 % | 05 | 97 % | 12 % |
Punto rocío exterior | 22.2° C | 17:18 | 14.7° C | 00:32 | 22.8° C | 07 | 9.8° C | 05 | 22.8° C | -13.1° C |
Temperatura enfriamiento | 34.3° C | 16:21 | 21.6° C | 07:13 | 36.2° C | 07 | 21.4° C | 06 | 37.2° C | 1.5° C |
Presión atmosférica | 1016.5 hPa | 23:59 | 1010.9 hPa | 00:00 | 1022.6 hPa | 04 | 1008.7 hPa | 07 | 1033.4 hPa | 954.7 hPa |
Dirección viento MEDIA |
131° SE | 108° ESE | 127° SE | |||||||
Velocidad viento (media) | 0.0 km/h | 00:00 | 0.0 km/h | 01 | 0.0 km/h |
|
||||
Racha viento | 0 km/h | 00:00 | 1 km/h | 05 | 1 km/h | |||||
Precipitación Total | 0.0 mm | 0.0 mm | 187.2 mm | |||||||
Radiación solar | 1039 W/m² | 13:02 | 1039.0 W/m² | 08 | 1255.0 W/m² | |||||
Indice UV | 5.1 uvi | 14:23 | 5.1 uvi | 08 | 6.6 uvi | |||||
Evapotranspiracion | 4.6 mm | 40.1 mm | 547.9 mm |
Los siguientes datos y gráficas serán actualizados de manera semanal
Gráficas última semana
Gráficas último mes
Gráficas último año
Datos de la estación meteorológica de la AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA situada en el observatorio
© OMAA