Altitud: 491 m Latitud: 37° 24' 20" N Longitud: 02° 09' 07" W
DATOS HISTÓRICOS DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Actualizado: 12/11/2026 00:15
| Sensor | Ayer (max) | hora | Ayer (min) | hora | Mes (max) | dia | Mes (min) | dia | Año (max) | Año (min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura exterior | 19.1° C | 00:01 | 15.6° C | 07:50 | 27.7° C | 10 | 10.6° C | 05 | 44.2° C | 1.8° C |
| Humedad exterior | 88 % | 23:51 | 58 % | 00:00 | 92 % | 04 | 30 % | 03 | 96 % | 4 % |
| Punto rocío exterior | 14.8° C | 13:46 | 10.0° C | 02:08 | 16.7° C | 09 | 4.8° C | 03 | 25.3° C | -9.8° C |
| Temperatura enfriamiento | 19.1° C | 00:01 | 15.2° C | 20:22 | 27.7° C | 10 | 10.6° C | 05 | 43.6° C | 1.8° C |
| Presión atmosférica | 1014.7 hPa | 00:00 | 1000.1 hPa | 23:59 | 1024.8 hPa | 07 | 999.9 hPa | 12 | 1036.3 hPa | 960.4 hPa |
| Dirección viento MEDIA | 158° SSE |
138° SE | 115° ESE | |||||||
| Velocidad viento (media) | 14.4 km/h | 00:41 | 22.7 km/h | 10 | 22.7 km/h |
|
||||
| Racha viento | 24 km/h | 22:36 | 35 km/h | 10 | 87 km/h | |||||
| Precipitación Total | 1.0 mm | 2.8 mm | 147.6 mm | |||||||
| Radiación solar | 142 W/m² | 10:46 | 768.0 W/m² | 04 | 1220.0 W/m² | |||||
| Indice UV | 0.0 uvi | 00:00 | 1.4 uvi | 10 | 9.2 uvi | |||||
| Evapotranspiracion | 0.9 mm | 19.6 mm | 967.8 mm |
Informes descargables
Los siguientes datos y gráficas serán actualizados de manera semanal.
Gráficas última semana
Gráficas último mes
Gráficas último año
© OMAA
