Previsión meteorológica realizada por el Observatorio Meteorológico y Astronómico de Albox (OMAA) para Albox y Valle del Almanzora
Actualizado: Viernes 12 de Marzo a las 23:00h. - Próxima actualización: Sábado 13 de Marzo a partir de las 22:00h (salvo sea necesario realizarla antes).
| ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL: | ||
| Ligera inestabilidad atmosférica. | ||
| PREVISIÓN: | ||
| Sábado 13 de Marzo: | Cielos despejados durante la mañana, por la tarde tiende a cubrirse con precipitaciones débiles con una cota de nieve en torno a los 900 metros. Temperaturas máximas rondando los 12º, mínimas en 2º. Viento en calma o de levante flojo. | |
| Domingo 14 de Marzo: | Durante las primeras horas de madrugada se pueden dar algunas precipitaciones débiles. A partir de mediodía tendremos precipitaciones débiles y aisladas. La cota de nieve se sitúa en unos 800 metros con posibles descensos puntuales de unos 100 metros por debajo. Temperaturas máximas rondando los 11º, mínimas en 3º. Viento de levante flojo. | |
| Lunes 15 de Marzo: | Cielos despejados por la mañana con tendencia a cubrirse por la tarde pero sin riesgo de precipitaciones. Temperaturas máximas rondando los 12º, mínimas en 2º. Viento de levante flojo. | |
| Avance próximos días: | Para los días siguientes se alternarán los claros y nubes. Las temperaturas tienden a subir oscilando entre los 5º y 20º. | |
>
Pred: J.L.
NOTA IMPORTANTE: Los pronósticos pueden ser modificados en cualquier momento si así lo requiere su adaptación a posibles cambios inesperados producidos en la evolución prevista, se recomienda un seguimiento continuado de estas previsiones en situaciones de tiempo crítico. Para esta previsión se toma como referencia la localidad de Albox.
© OMAA - José Luis Maestre García - Juan Jesús Maestre García