Altitud: 491 m Latitud: 37° 24' 20" N Longitud: 02° 09' 07" W
DATOS HISTÓRICOS DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Actualizado:
Sensor | Ayer (max) | hora | Ayer (min) | hora | Mes (max) | dia | Mes (min) | dia | Año (max) | Año (min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura exterior | 35.0° C | 14:11 | 22.6° C | 06:57 | 36.6° C | 02 | 22.0° C | 02 | 38.7° C | 1.5° C |
Humedad exterior | 71 % | 23:53 | 32 % | 11:13 | 71 % | 03 | 27 % | 01 | 97 % | 12 % |
Punto rocío exterior | 22.3° C | 15:33 | 11.5° C | 04:53 | 22.3° C | 03 | 10.5° C | 01 | 22.3° C | -13.1° C |
Temperatura enfriamiento | 34.9° C | 14:11 | 22.6° C | 06:57 | 35.9° C | 02 | 22.0° C | 02 | 37.2° C | 1.5° C |
Presión atmosférica | 1021.4 hPa | 23:24 | 1017.7 hPa | 01:30 | 1021.4 hPa | 03 | 1014.6 hPa | 01 | 1033.4 hPa | 954.7 hPa |
Dirección viento MEDIA |
103° ESE | 98° E | 128° SE | |||||||
Velocidad viento (media) | 0.0 km/h | 00:00 | 0.0 km/h | 01 | 0.0 km/h |
|
||||
Racha viento | 0 km/h | 00:00 | 0 km/h | 01 | 1 km/h | |||||
Precipitación Total | 0.0 mm | 0.0 mm | 187.2 mm | |||||||
Radiación solar | 886 W/m² | 13:59 | 886.0 W/m² | 03 | 1255.0 W/m² | |||||
Indice UV | 4.7 uvi | 14:15 | 4.7 uvi | 03 | 6.6 uvi | |||||
Evapotranspiracion | 5.2 mm | 15.4 mm | 523.2 mm |
Los siguientes datos y gráficas serán actualizados de manera semanal
Gráficas última semana
Gráficas último mes
Gráficas último año
Datos de la estación meteorológica de la AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA situada en el observatorio
© OMAA