Altitud: 491 m Latitud: 37° 24' 20" N Longitud: 02° 09' 07" W
DATOS HISTÓRICOS DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA
Actualizado:
Sensor | Ayer (max) | hora | Ayer (min) | hora | Mes (max) | dia | Mes (min) | dia | Año (max) | Año (min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura exterior | 26.0° C | 15:49 | 12.7° C | 03:18 | 26.0° C | 01 | 12.7° C | 01 | 30.4° C | 1.5° C |
Humedad exterior | 87 % | 23:36 | 45 % | 00:00 | 87 % | 01 | 45 % | 01 | 97 % | 12 % |
Punto rocío exterior | 16.4° C | 15:48 | 8.4° C | 00:00 | 16.4° C | 01 | 8.4° C | 01 | 16.4° C | -13.1° C |
Temperatura enfriamiento | 26.0° C | 15:49 | 12.7° C | 03:18 | 26.0° C | 01 | 12.7° C | 01 | 30.4° C | 1.5° C |
Presión atmosférica | 1022.0 hPa | 00:00 | 960.4 hPa | 00:09 | 1022.0 hPa | 01 | 960.4 hPa | 01 | 1033.4 hPa | 954.7 hPa |
Dirección viento MEDIA |
114° ESE | 115° ESE | 122° ESE | |||||||
Velocidad viento (media) | 0.0 km/h | 00:00 | 0.0 km/h | 01 | 0.0 km/h |
|
||||
Racha viento | 0 km/h | 00:00 | 0 km/h | 01 | 1 km/h | |||||
Precipitación Total | 0.0 mm | 0.0 mm | 138.4 mm | |||||||
Radiación solar | 1130 W/m² | 12:20 | 1130.0 W/m² | 01 | 1194.0 W/m² | |||||
Indice UV | 4.5 uvi | 14:46 | 4.5 uvi | 01 | 4.5 uvi | |||||
Evapotranspiracion | 3.7 mm | 3.7 mm | 253.6 mm |
Los siguientes datos y gráficas serán actualizados de manera semanal
Gráficas última semana
Gráficas último mes
Gráficas último año
Datos de la estación meteorológica de la AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGÍA situada en el observatorio
© OMAA